Складской разборный пластиковый контейнер Poly Box
Контейнер POLYBOX 1200х800мм предназначен для упаковки, транспортировки и хранения различной продукции. Контейнер состоит из дна, стенки, крышки и поддона. Крышка и дно изготавливаются методом литья под давлением. Стенка контейнера производится методом экструзии из сотового полипропиленового листа. Поддон может быть представлен в деревянном либо полимерном исполнении. Стенка контейнера представляет собой короб толщиной 10 - 14 мм. Контейнер POLYBOX быстро и просто разбирается и собирается. Полимерное исполнение в сочетании с прочностью и легким уходом делают контейнер многократно используемым и долговечным. В разобранном виде высота контейнерной системы не превышает 250 мм. Это позволяет экономить до 80% объема при порожней транспортировке и хранении. Так при транспортировке контейнеров с продукцией в еврофуре помещается 64 шт. в 2 яруса, в разобранном виде - 500 шт.
Технические данные контейнера POLYBOX:
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 700 [350..1500] |
Масса, кг | 17 |
Масса груза, кг | 460 |
Статическая нагрузка в штабеле, кг | 2000 |
Штабелирование, ярус | 1 - 3 |
Преимущества POLYBOX
- Многооборотность и длительный срок эксплуатации;
- Компактность. Экономичное размещение в транспорте и складских помещениях;
- Прочность и надежность;
- Штабелирование до 3 - х ярусов без использования стеллажей;
- Многофункциональность. Использование для различных видов продукции в различных отраслях;
- Удобство. Использование погрузчиков, тележек, рольгангов;
- Экологичность. Подлежит 100% - ой переработке;
- Гигиеничность. Не впитывает запах и влагу. Не токсичен;
- Безопасность. Не проводит электрический ток;
- Погодоустойчивость. Сохранение формы и размеров при изменении температурного режима ( - 40°С. . . + 50°С и влажности внешней среды. Сохранность перевозимого груза;
- Простота эксплуатации. Легкость чистки и дезинфекции. Простота сборки и разборки;
- Герметичность. Защита груза от пыли и грязи. Бережное хранение и перевозка;
- Эргономичность. Гладкие, без шероховатостей и вздутий поверхности деталей.
Области применения полимерного контейнера POLYBOX:
- Нефтехимическая промышленность(каучуки, резинотехнические изделия);
- Автомобильная промышленность (комплектующие детали);
- Торговля (оптовые предприятия, гипермаркеты, и т. д. );
- Химическая промышленность (пластмассы, ПЭТ - преформы);
- Логистика и складское хозяйство;
- Внутрицеховое использование тары;
- Оборонная промышленность;
- Внешнеэкономическая деятельность (экспорт, таможня).
Полимерный контейнер PolyBox® разборный | ||||||||||
Наименование | Комплектующие | Размеры (мм) | Стандартный цвет | Вес (кг) | Упаковка на паллете (шт) | Кол - во в еврофуре (шт) | Склад Киев, Здолбуновская 6 | |||
Розница до 2тыс. грн. | Розница | Опт (от 100 тыс. грн. ) | ||||||||
FCA, грн (с НДС) | ||||||||||
Контейнер полимерный Н 700 (на полимерном поддоне) | Стенка Н 700 мм. (серый) | 1200 * 800 * 700 | Серый | 28,06 | Стенка - 70 шт. | 300 | 1 438,25 | 1 358,90 | 1 259,71 | |
Поддон полимерный 02.104 (серый) | Поддон - 15 шт. | |||||||||
Крышка 05.011 (серый) | Крышка - 40 шт. | |||||||||
Контейнер полимерный Н 1000 (на полимерном поддоне) | Стенка Н 1000 мм. (серый) | 1200 * 800 * 1000 | Серый | 31,94 | Стенка - 70 шт. | 270 | 1 652,26 | 1 561,10 | 1 447,15 | |
Поддон полимерный 02.104 (серый) | Поддон - 15 шт. | |||||||||
Крышка 05.011 (серый) | Крышка - 40 шт | |||||||||
Контейнер полимерный Н 700 | Стенка Н 700 мм. (серый) | 1200 * 800 * 700 | Серый | 17,66 | Стенка - 70 шт. | 500 | 917,74 | 867,10 | 803,81 | |
Дно полимерное 04.001 (серый) | Дно - 50 шт. | |||||||||
Крышка 05.011 (серый) | Крышка - 40 шт. | |||||||||
Контейнер полимерный Н 1000 | Стенка Н 1000 мм. (серый) | 1200 * 800 * 1000 | Серый | 21,54 | Стенка - 70 шт. | 450 | 1 126,84 | 1 064,67 | 986,95 | |
Дно полимерное 04.001 (серый) | Дно - 50 шт. | |||||||||
Крышка 05.011 (серый) | Крышка - 40 шт. | |||||||||
Комплектующие для контейнера Polybox® | ||||||||||
Наименование | Артикул | Размеры (мм) | Стандартный цвет | Вес (кг) | Упаковка на паллете (шт) | Кол - во в еврофуре (шт) | Склад Киев, Здолбуновская 6 | |||
Розница до 2тыс. грн. | Розница | Опт (от 100 тыс. грн. ) | Дилер | |||||||
FCA, грн (с НДС) | ||||||||||
Пластиковый паллет на полозьях | 02.106.Q | 1200 * 800 * 160 | Серый | 14,50 | 15 шт. | 495 | ||||
Дно полимерного контейнера | 04.001 | 1200 * 800 | Серый | 4,10 | 50 шт. | 1650 | ||||
Крышка полимерного контейнера, модернизированная | 05.011.Q | 1200 * 800 | Серый | 4,50 | 40 шт. | 1320 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.700 | H 700мм, 1200мм х 800мм | Серый | 9,06 | 70 шт. | 1260 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.1000 | H1000мм, 1200мм х 800мм | Серый | 12,94 | 70 шт. | 910 | ||||
Стенка полимерного контейнера М - сложение | 03.03.700 М | H 700мм, 1200мм х 800мм | Серый | 9,87 | ||||||
Стенка полимерного контейнера М - сложение | 03.03.920 М | H920мм, 1200мм х 800мм | Серый | 12,98 | ||||||
Комплектующие для контейнера Polybox® под заказ от 350 до 420 шт. | ||||||||||
Наименование | Артикул | Размеры (мм) | Стандартный цвет | Вес (кг) | Упаковка на паллете (шт) | Кол - во в еврофуре (шт) | Склад Киев, Здолбуновская 6 | |||
Розница до 2тыс. грн. | Розница | Опт (от 100 тыс. грн. ) | Дилер | |||||||
FCA, грн (с НДС) | ||||||||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.350 | H 350мм, 1200мм х 800мм | Серый | 4,53 | 140 шт. | 2660 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.400 | H 400мм, 1200мм х 800мм | Серый | 5,18 | 140 шт. | 2380 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.500 | H 500мм, 1200мм х 800мм | Серый | 6,47 | 70 шт. | 1890 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.600 | H 600мм, 1200мм х 800мм | Серый | 7,76 | 70 шт. | 1540 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.800 | H 800мм, 1200мм х 800мм | Серый | 10,35 | 70 шт. | 1190 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.900 | H 900мм, 1200мм х 800мм | Серый | 11,64 | 70 шт. | 1050 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.1100 | H1100мм, 1200мм х 800мм | Серый | 14,23 | 70 шт. | 770 | ||||
Стенка полимерного контейнера | 03.03.1200 | H1200мм, 1200мм х 800мм | Серый | 15,53 | 70 шт. | 770 | ||||
Дополнительные опции для контейнера Polybox® под заказ | ||||||||||
Наименование | Артикул | Размеры (мм) | Стандартный цвет | Вес (кг) | Упаковка на паллете (шт) | Кол - во в еврофуре (шт) | ||||
Изготовление клапана для стенки Polybox |