Штабелер полуэлектрический под ручной ход CTD1025
В наличии
Цена:
59000 грн
Описание
Модель | OTKE1516 | OTKE1525 | OTKE1530 | OTKE1535 | |
№ по каталогу | S105 | S106 | S107 | S108 | |
Грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Центр груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | мм | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
Мин. высота вил | мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
Высота с опущенной мачтой | мм | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 |
Высота с поднятой мачтой | мм | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 |
Длина вил | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Общая ширина вил | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
Общая длина | мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Общая ширина | мм | 762 | 762 | 762 | 762 |
Радиус разворота | мм | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Ширина рабочего коридора | мм | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
Стояночный тормоз | - | Ножной | Ножной | Ножной | Ножной |
Вес | кг | 436 | 516 | 543 | 570 |
Аккумулятор | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
Двигатель подъема | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Характеристики:
Тип штабелера:Электрический
Состояние:Новое
Высота подъема: 2,5 м
Способ загрузки:Фронтальная
Способ передвижения:Самоходный
Грузоподъемность: 1000 кг
Информация актуальна: 06.12.2020
Подробнее
Штабелер полуэлектрический под ручной ход CTD1025 от компании СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО, Киеве (Украина). Купить Штабелер полуэлектрический под ручной ход CTD1025 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!