Штабелер полуэлектрический аккумуляторный SKD1525
В наличии
Цена:
91135 грн
Бренд:Vizok
Страна производитель:Украина
Описание
Характеристики:
Батарея, Kw/v | 24/120 |
Вес батареи, кг. | 90 |
Внешняя ширина вил, мм | 295-930 |
Высота опущенных вил, мм | 90 |
Высота подъема, мм. | 1600/2500/3000 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2090/1840/2090 |
Высота с разложенной мачтой, мм | 2090/3060/3560 |
Габаритная длина, мм | 1645 |
Габаритная ширина, мм | 955 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина до спинки вил, мм | 745 |
Дорожный просвет, мм | 21 |
Колесная база, мм | 1265 |
Колея, задняя, мм | 440/510 |
Колея, передняя, мм | 700 |
Количество колёс спереди/сзади, | 2/2 |
Мотор подъёма, кВт | 2 |
Радиус поворота, мм. | 1505 |
Размер вил в*ш*д, мм | 60/142/900(1070) |
Размер колёс сзади, мм | Φ80x93 |
Размер колёс спереди, мм | Φ180x50 |
Размеры батареи, мм | (360x170x250)x2 |
Распределение нагрузки по осям, без груза, пер./зад., кг. | 325/105 |
Распределение нагрузки по осям, с грузом, пер./зад., кг. | 611/1319 |
Расстояние от оси колес до вил, мм | 745 |
Скорость опускания с грузом/без, м/с | 0.15/0.12 |
Скорость подъма с грузом/без, м/с | 0.08/0.1 |
Уровень шума, dB | <70 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Шины, | Полиуретан |
Ширина прохода с паллетой 1000*1200, мм | 2368 |
Ширина прохода с паллетой 800*1200, мм | 2347 |
Эксплуатационная масса (с батареей), кг. | 455/520/535 |
Характеристики:
Бренд:Vizok
Страна производитель:Украина
Тип штабелера:Электрический
Тип управления движением:Ведомый
Способ передвижения:Самоходный
Состояние:Новое
Способ загрузки:Фронтальная
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъема: 2,5 м
Информация актуальна: 06.12.2020
Подробнее
Штабелер полуэлектрический аккумуляторный SKD1525 от компании СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО, Киеве (Украина). Купить Штабелер полуэлектрический аккумуляторный SKD1525 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!