Погрузчик электрический FB20 3000/5000 мм
В наличии
Бренд:Xilin Ningbo Ruyi
Страна производитель:Германия
Описание
Характеристики:
Макс. высота подъёма, h12(mm) | 3000 |
Вес батареи, кг. | 820 |
Внешний радиус поворота, Wa (mm) | 1900 |
Внутренний радиус поворота, V (mm) | 150 |
Высота погрузчика, h6 (mm) | 2105 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длинна вил, мм. | 1070 |
Задняя часть, L4 (mm) | 360 |
Колеса задние модель, | 5.0-8-8PR |
Колеса задние размер, мм | Φ470x137 |
Колеса передние модель, | 6.5-10-10PR |
Колеса передние размер, мм | Φ590x179 |
Колесная база, мм | 1380 |
Контроллер движения, | SX-60 (GE) |
Макс. преодолеваемый угол наклона, % | 13 |
Макс. свободный подъем, h2 (mm) | 150 |
Макс. скорость движения, км/ч | 13.5 |
Макс. скорость подъема, мм/с | 270 |
Макс. скорость спуска, мм/с | <600 |
Мин. клиренс m1, (mm) | 105 |
Нагрузка батареи, Ач | 450 |
Напряжение батареи, В | 48 |
Общ. высота с опущ. вилами, h1 (mm) | 2015 |
Общ. длинна без вил, L2 (mm) | 2121 |
Общ. длинна с вилами, L (mm) | 3205 |
Общ. ширина, B (mm) | 1100 |
Общая высота с поднятыми вилами, h4 (mm) | 4067 |
Общий вес, кг | 3280 |
Пересечение коридора, Ra (mm) | 1900 |
Поворачивающий электродвиг., | 0.8 |
Проход (фронтальный), S (mm) | 890 |
Центр тяжести , мм. | 500 |
Электродвигатель, | 6.3 |
Электроподъемник, Квт | 8.2 |
Характеристики:
Бренд:Xilin Ningbo Ruyi
Страна производитель:Германия
Цвет:Желтый
Грузоподъемность: 2000 кг
Информация актуальна: 06.12.2020
Подробнее
Погрузчик электрический FB20 3000/5000 мм от компании СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО, Киеве (Украина). Купить Погрузчик электрический FB20 3000/5000 мм со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!